Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 15,6 | 24,2 | 11,8 | 92 | 99 | 58 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 17 | - | 428,5 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 15,9 | 24,2 | 13,3 | 84 | 91 | 49 | 1.024 | 1.024 | 1.019 | - | 31 | - | 428,6 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 18,0 | 23,7 | 14,2 | 69 | 71 | 42 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 2 NE | 26 | - | 346,6 | ||
| Llucmajor | 138 | 17,7 | 23,1 | 14,6 | 77 | 89 | 55 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 NE | 29 | - | 431,0 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 18,7 | 24,2 | 14,7 | 70 | 93 | 59 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | 5 E | 32 | - | 429,4 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 16,7 | 23,5 | 13,9 | 77 | 89 | 49 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 2 ESE | 37 | - | 349,2 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 17,2 | 23,8 | 13,4 | 79 | 93 | 51 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 29 | - | 400,2 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 17,0 | 24,2 | 13,4 | 69 | 93 | 43 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 3 E | 31 | - | 331,5 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 14,0 | 23,6 | 14,0 | 90 | 95 | 58 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | - | 15 | 0,3 | 39,4 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 16,1 | 25,8 | 14,1 | 80 | 97 | 47 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 11 | - | 490,9 | ||
| Alaró | 218 | 15,8 | 23,2 | 14,5 | 75 | 91 | 48 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 4 ESE | 45 | - | 641,5 | ||
| Es Llombards | 50 | 17,6 | 23,7 | 15,3 | 79 | 84 | 54 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 3 NE | 33 | - | 311,9 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 13,6 | 19,8 | 13,6 | 82 | 88 | 67 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | - | 9 | - | 64,8 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 16,3 | 23,7 | 11,9 | 91 | 99 | 52 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | - | 28 | - | 94,0 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 12,9 | 24,8 | 12,5 | 93 | 98 | 58 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | - | 11 | 0,2 | 47,1 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 20,0 | 24,7 | 13,6 | 70 | 91 | 48 | 1.027 | 1.027 | 1.022 | 4 NNW | 33 | - | 325,3 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 16,8 | 23,2 | 16,8 | 70 | 84 | 51 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 6 NE | 31 | - | 58,2 | ||
| Can Carreres | 126 | 17,6 | 23,8 | 15,0 | 80 | 91 | 54 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 3 NNE | 29 | - | 369,8 | ||
| Bahía Azul | 132 | 18,3 | 24,8 | 18,3 | 76 | 83 | 56 | 1.022 | 1.022 | 1.018 | - | 16 | - | 406,4 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 18,1 | 24,4 | 15,2 | 69 | 90 | 50 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 20 | - | 354,8 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 16,6 | 21,3 | 16,3 | 75 | 82 | 64 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 ENE | 13 | - | - | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 14,6 | 24,5 | 11,5 | 89 | 98 | 47 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 15 | - | 415,5 | ||
| Sencelles | 94 | 14,8 | 24,9 | 10,9 | 91 | 99 | 54 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 15 | - | 233,0 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 12,5 | 20,5 | 11,7 | 88 | 92 | 67 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 17 | - | - | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 13,5 | 18,3 | 13,5 | 80 | 91 | 70 | 1.028 | 1.028 | 1.024 | - | 20 | - | - | ||
| Sineu- IES | 140 | 14,4 | 24,2 | 12,8 | 94 | 99 | 54 | 1.022 | 1.022 | 1.018 | - | 18 | - | - | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 17,9 | 24,0 | 13,3 | 62 | 78 | 39 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | - | 18 | - | 157,0 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 16,5 | 23,9 | 13,7 | 79 | 88 | 54 | 1.027 | 1.027 | 1.023 | 2 NE | 20 | - | 413,7 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 18,0 | 24,3 | 15,8 | 73 | 84 | 46 | 1.025 | 1.025 | 1.020 | 9 E | 28 | - | 214,4 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 15,1 | 25,1 | 15,1 | 88 | 91 | 64 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | 4 E | 13 | - | 2.143,2 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 17,6 | 25,1 | 12,0 | 77 | 92 | 42 | 1.025 | 1.026 | 1.021 | 2 NE | 24 | - | 168,6 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 15,3 | 21,5 | 15,2 | 76 | 87 | 63 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 NE | 22 | - | 1.993,2 | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 14,4 | 19,3 | 13,8 | 77 | 91 | 70 | 1.027 | 1.027 | 1.023 | 2 S | 11 | - | 2.014,9 | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 15,8 | 22,6 | 15,7 | 77 | 84 | 63 | 1.029 | 1.029 | 1.025 | - | 18 | - | 1.491,5 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 14,8 | 25,5 | 14,8 | 86 | 89 | 61 | 1.028 | 1.028 | 1.023 | - | 9 | - | 1.457,0 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 15,0 | 23,0 | 15,0 | 79 | 86 | 59 | 1.028 | 1.028 | 1.023 | - | 0 | - | 1.640,1 | ||
| Deià | 190 | 15,8 | 21,8 | 15,8 | 81 | 83 | 65 | 1.025 | 1.026 | 1.022 | - | 19 | - | 709,6 | ||
| Port de Sóller | 45 | 16,8 | 23,6 | 16,6 | 77 | 85 | 61 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | - | 29 | - | 530,2 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 17,5 | 23,8 | 16,1 | 78 | 84 | 51 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | - | 32 | - | 428,2 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 15,8 | 24,6 | 14,4 | 86 | 90 | 60 | 1.027 | 1.027 | 1.022 | 3 E | 9 | - | 476,5 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala de Bou | 12 | 16,3 | 23,5 | 15,4 | 78 | 90 | 54 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 3 SE | 27 | 0,2 | 479,2 | ||
| Eivissa | 27 | 18,5 | 23,1 | 17,6 | 72 | 89 | 55 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 3 N | 42 | - | 490,4 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 16,8 | 23,1 | 14,8 | 74 | 89 | 57 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 8 SE | 37 | - | 456,8 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 19,7 | 23,6 | 18,4 | 67 | 91 | 56 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 3 N | 32 | - | 541,2 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 17,9 | 21,8 | 11,7 | 66 | 97 | 60 | 1.026 | 1.026 | 1.023 | 3 NNE | 34 | 0,2 | 430,4 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 17,6 | 23,4 | 15,2 | 72 | 92 | 52 | 1.028 | 1.028 | 1.024 | 3 SW | 41 | - | 452,0 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 18,1 | 22,7 | 13,7 | 65 | 99 | 57 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 N | 27 | 0,2 | 534,6 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 18,3 | 22,2 | 17,4 | 68 | 87 | 56 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 7 WNW | 43 | - | 542,6 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 15,5 | 21,9 | 15,5 | 81 | 87 | 54 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 1 SSE | 36 | - | 354,6 | ||
| Cala Jondal | 15 | 15,0 | 23,8 | 13,9 | 86 | 96 | 55 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | 3 NE | 31 | - | 433,8 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 17,7 | 22,1 | 17,0 | 67 | 91 | 57 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | - | 0 | - | 202,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala Morell | 65 | 18,7 | 22,6 | 17,7 | 75 | 84 | 67 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 10 NE | 36 | - | 252,6 | ||
| Sant Climent | 91 | 18,3 | 24,1 | 18,1 | 73 | 80 | 66 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 11 N | 39 | - | 307,8 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 18,7 | 23,3 | 18,7 | 70 | 79 | 56 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 7 ENE | 34 | - | 276,6 | ||
| Sant Lluís | 60 | 18,9 | 24,5 | 18,7 | 67 | 76 | 41 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 8 NE | 35 | - | 268,0 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 18,1 | 25,5 | 14,5 | 79 | 99 | 52 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 37 | - | 333,5 | ||
| Cap d'en Font | 15 | 18,7 | 24,2 | 18,7 | 73 | 77 | 51 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | - | 0 | - | 290,8 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 18,1 | 25,2 | 14,8 | 74 | 97 | 49 | 1.025 | 1.025 | 1.020 | 4 WNW | 34 | - | 336,3 | ||
| Sant Lluis | 60 | 19,0 | 24,6 | 18,7 | 66 | 77 | 41 | 1.025 | 1.025 | 1.020 | 9 ENE | 30 | - | 306,9 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic





