Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 14,9 | 23,6 | 14,4 | 87 | 95 | 58 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | - | 15 | 0,3 | 39,4 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 14,0 | 24,8 | 12,5 | 91 | 98 | 58 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | - | 11 | 0,2 | 47,1 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 14,7 | 19,8 | 14,3 | 77 | 88 | 67 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | - | 9 | - | 64,8 | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 18,1 | 24,0 | 13,3 | 61 | 78 | 39 | 1.021 | 1.021 | 1.017 | - | 18 | - | 157,0 | ||
| Bahía Azul | 132 | 18,8 | 24,8 | 18,8 | 70 | 83 | 56 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | - | 16 | - | 406,4 | ||
| Sineu- IES | 140 | 15,1 | 24,2 | 12,8 | 91 | 99 | 54 | 1.022 | 1.022 | 1.018 | - | 18 | - | - | ||
| Port de Sóller | 45 | 17,2 | 23,6 | 16,6 | 77 | 85 | 61 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | - | 29 | - | 530,2 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 19,3 | 24,2 | 14,7 | 67 | 93 | 59 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | 5 NNE | 32 | - | 429,4 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 17,0 | 24,2 | 13,3 | 79 | 91 | 49 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | 5 NE | 31 | - | 428,6 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 17,6 | 23,8 | 16,1 | 79 | 84 | 51 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | - | 32 | - | 428,2 | ||
| Es Llombards | 50 | 17,9 | 23,7 | 15,3 | 74 | 84 | 54 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | 4 NE | 33 | - | 311,9 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 17,3 | 21,3 | 16,9 | 75 | 82 | 64 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 ESE | 13 | - | - | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 18,6 | 23,8 | 13,4 | 77 | 93 | 51 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | - | 29 | - | 400,2 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 15,5 | 21,5 | 15,3 | 75 | 87 | 63 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 2 NNE | 22 | - | 1.993,2 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 16,6 | 25,8 | 14,1 | 77 | 97 | 47 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 11 | - | 490,9 | ||
| Llucmajor | 138 | 18,2 | 23,1 | 14,6 | 74 | 89 | 55 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | 5 N | 29 | - | 431,0 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 18,3 | 24,3 | 15,8 | 75 | 84 | 46 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 1 E | 28 | - | 214,4 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 16,3 | 23,7 | 11,9 | 90 | 99 | 52 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | - | 28 | - | 94,0 | ||
| Alaró | 218 | 16,4 | 23,2 | 14,5 | 73 | 91 | 48 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 5 NNE | 45 | - | 641,5 | ||
| Can Carreres | 126 | 18,1 | 23,8 | 15,0 | 79 | 91 | 54 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 2 E | 29 | - | 369,8 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 17,6 | 23,2 | 17,0 | 65 | 84 | 51 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 7 NNE | 31 | - | 58,2 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 17,7 | 24,2 | 13,4 | 66 | 93 | 43 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | 5 NE | 31 | - | 331,5 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 18,4 | 23,7 | 14,2 | 70 | 71 | 42 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 5 ENE | 26 | - | 346,6 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 18,2 | 23,5 | 13,9 | 73 | 89 | 49 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 3 SSE | 37 | - | 349,2 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 18,0 | 25,1 | 12,0 | 77 | 92 | 42 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 2 NE | 24 | - | 168,6 | ||
| Deià | 190 | 16,1 | 21,8 | 16,1 | 81 | 83 | 65 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | - | 19 | - | 709,6 | ||
| Sencelles | 94 | 15,4 | 24,9 | 10,9 | 90 | 99 | 54 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 15 | - | 233,0 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 15,7 | 25,1 | 15,5 | 87 | 91 | 64 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 13 | - | 2.143,2 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 16,3 | 24,2 | 11,8 | 90 | 99 | 58 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | 1 NE | 17 | - | 428,5 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 19,2 | 24,4 | 15,2 | 65 | 90 | 50 | 1.025 | 1.026 | 1.022 | 2 ESE | 20 | - | 354,8 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 19,9 | 24,7 | 13,6 | 70 | 91 | 48 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 33 | - | 325,3 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 15,6 | 24,5 | 11,5 | 85 | 98 | 47 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | - | 15 | - | 415,5 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 12,2 | 20,5 | 12,2 | 89 | 92 | 67 | 1.026 | 1.026 | 1.022 | 1 N | 17 | - | - | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 16,2 | 24,6 | 14,4 | 84 | 90 | 60 | 1.026 | 1.027 | 1.022 | 3 ESE | 9 | - | 476,5 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 17,0 | 23,9 | 13,7 | 76 | 88 | 54 | 1.026 | 1.026 | 1.023 | - | 20 | - | 413,7 | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 13,9 | 19,3 | 13,8 | 81 | 91 | 70 | 1.027 | 1.027 | 1.023 | - | 11 | - | 2.014,9 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 15,8 | 23,0 | 15,6 | 78 | 86 | 59 | 1.027 | 1.027 | 1.023 | - | 0 | - | 1.640,1 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 15,5 | 25,5 | 15,5 | 85 | 89 | 61 | 1.027 | 1.027 | 1.023 | - | 9 | - | 1.457,0 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 14,8 | 18,3 | 14,6 | 76 | 91 | 70 | 1.027 | 1.027 | 1.024 | - | 20 | - | - | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 16,2 | 22,6 | 16,2 | 76 | 84 | 63 | 1.029 | 1.029 | 1.025 | - | 18 | - | 1.491,5 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 16,4 | 22,7 | 13,7 | 78 | 99 | 57 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 27 | 0,2 | 534,6 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 19,7 | 23,6 | 18,4 | 67 | 91 | 56 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 3 N | 32 | - | 541,2 | ||
| Eivissa | 27 | 19,7 | 23,1 | 17,6 | 68 | 89 | 55 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 5 N | 42 | - | 490,4 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 17,7 | 22,2 | 17,7 | 71 | 87 | 56 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 5 WNW | 43 | - | 542,6 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 16,1 | 21,9 | 16,1 | 80 | 87 | 54 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 2 SSE | 36 | - | 354,6 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 18,5 | 23,1 | 14,8 | 73 | 89 | 57 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | 3 ESE | 37 | - | 456,8 | ||
| Cala de Bou | 12 | 17,4 | 23,5 | 15,4 | 75 | 90 | 54 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 5 SE | 27 | 0,2 | 479,2 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 17,9 | 22,1 | 17,0 | 71 | 91 | 57 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | - | 0 | - | 202,0 | ||
| Cala Jondal | 15 | 15,9 | 23,8 | 13,9 | 84 | 96 | 55 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | 2 N | 31 | - | 433,8 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 16,2 | 21,8 | 11,7 | 78 | 97 | 60 | 1.026 | 1.026 | 1.023 | - | 34 | 0,2 | 430,4 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 18,3 | 23,4 | 15,2 | 71 | 92 | 52 | 1.027 | 1.027 | 1.024 | 5 WSW | 41 | - | 452,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cap d'en Font | 15 | 19,0 | 24,2 | 19,0 | 73 | 77 | 51 | 1.023 | 1.023 | 1.020 | - | 0 | - | 290,8 | ||
| Cala Morell | 65 | 18,7 | 22,6 | 17,7 | 75 | 84 | 67 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 10 NNE | 36 | - | 252,6 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 18,4 | 25,5 | 14,5 | 78 | 99 | 52 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 10 NNE | 37 | - | 333,5 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 18,3 | 25,2 | 14,8 | 75 | 97 | 49 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 5 NW | 34 | - | 336,3 | ||
| Sant Climent | 91 | 18,2 | 24,1 | 18,2 | 72 | 80 | 66 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 10 NNW | 39 | - | 307,8 | ||
| Sant Lluis | 60 | 18,9 | 24,6 | 18,7 | 68 | 77 | 41 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | 7 NE | 30 | - | 306,9 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 18,9 | 23,3 | 18,9 | 70 | 79 | 56 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 10 ENE | 34 | - | 276,6 | ||
| Sant Lluís | 60 | 18,9 | 24,5 | 18,7 | 67 | 76 | 41 | 1.025 | 1.025 | 1.021 | 9 NE | 35 | - | 268,0 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic





